Votação Nominal
Projeto de Lei
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI N° 019/2025 do Legislativo Municipal que Dispõe sobre a proibição, no Município de João Lisboa/MA, da utilização de símbolos, vestimentas e/ou imagens cristãs em contextos cons - 19/2025
01/10/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI N° 018/2025 do Legislativo Municipal queDispõe sobre a obrigatoriedade da participação de artistas e cantores locais em eventos públicos e privados realizados no Município de J - 18/2025
02/10/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
Projeto de Lei 017/2025 do Legislativo Municipal que "Denomina oficialmente os bairros Residencial Severiano e Residencial Samiléia, no povoado Centro dos Carlos, e reconhece, como oficiais, - 17/2025
23/09/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 016/2025 QUE DECLARA COMO DE RELEVANTE INTERESSE PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA O EVENTO MARCHA PARA JESUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 16/2025
10/08/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
Projeto de Lei nº 015/2025 QUE Reorganiza a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de João Lisboa/MA, criando a Unidade de Controle Interno da Câmara municipal de João Lisboa e dá outra - 15/2025
24/07/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 014/2025 QUE Dispõe sobre a nomenclatura da Praça no bairro Vila Mirim no Município de João Lisboa, e dá outras providências. - 14/2025
16/05/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 013/2025 DO LEGISLATIVO QUE "DISPÕE SEBRE A DENOMINAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE COMO DOUTOR SAMUEL ALMEIDA COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 13/2025
16/05/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI N° 012/2025 Dispõe sobre a criação de um livro destinado a registrar a trajetória histórica dos prefeitos e vereadores do Município de João Lisboa/MA e dá outras providências. - 12/2025
28/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI N° 011/2025 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO MUSEU DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 11/2025
28/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 010/2025 Reconhece o Museu Frei Tomé, localizado no povoado Bom Lugar, em João Lisboa – MA, como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Município, e dá outr - 10/2025
22/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
Projeto de Lei 09/2025 Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial a Biblioteca Pública Municipal de João Lisboa, e dá outras providências. - 9/2025
22/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 008/2025 Dispõe sobre a mudança da nomenclatura da Escola Manoel Seriqueira no Povoado Centro dos Carlos Município de João Lisboa, para Catarina Cabral e dá outras providênc - 8/2025
20/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 007/2025 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 7/2025
15/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 006/2025 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 6/2025
14/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 005/2025 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 5/2025
08/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 004/2025 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 4/2025
04/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 003/2025 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 3/2025
24/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI 002/2025 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 2/2025
24/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/2025 - 1/2025
07/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO (BERLANDE) | Sim |
| CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM (CARLA ROCHA) | Sim |
| EVA MAGNA MENEZES RODRIGUES SILVA (PROF. EVA MAGNA) | Sim |
| EVALDO CARVALHO DA SILVA (EVALDO SELEDOR) | Sim |
| GENEILSON DOURADO DA SILVA (GENEILSON DOURADO) | Sim |
| JACKSON SOUSA ROCHA (JACKSON ROCHA) | Sim |
| JOÃO LOPES DE SOUSA FILHO (JOÃO FILHO) | Sim |
| JOSE ALVES DA SILVA (JOSÉ DO VALDIMIRO) | Sim |
| MARCONES SILVA DE OLIVEIRA (MARCONES OLIVEIRA) | Sim |
| MEURYANE BEZERRA DA SILVA (MEURYANE BEZERRA) | Sim |
| RONNIE VON LUÍS RODRIGUES (RONI MARCELINO) | Sim |
Projeto de Lei 014/2024 Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos automotores oficiais, próprios, locados ou cedidos ao município de João Lisboa e dá outras providências. - 14/2024
12/11/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| EVALDO SELEDOR | Sim |
| PROF. FRANCIMAR | Sim |
| RONNIE MARCELINO | Sim |
| MARCONES SILVA | Sim |
| MEURYANE BEZERRA | Sim |
| CARLA ROCHA | Sim |
| BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
| PROF. TAYLON | Sim |
| JOÃO FILHO | Sim |
| JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
| PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 013/2024 Dispõe sobre a instituição da semana do Idoso no Município de João Lisboa e dá outras providências. - 13/2024
12/06/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| EVALDO SELEDOR | Sim |
| PROF. FRANCIMAR | Sim |
| RONNIE MARCELINO | Sim |
| MARCONES SILVA | Sim |
| MEURYANE BEZERRA | Sim |
| CARLA ROCHA | Sim |
| BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
| PROF. TAYLON | Sim |
| JOÃO FILHO | Sim |
| JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
| PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 012/2024 DE AUTORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 12/2024
11/06/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| EVALDO SELEDOR | Sim |
| PROF. FRANCIMAR | Sim |
| RONNIE MARCELINO | Sim |
| MARCONES SILVA | Sim |
| MEURYANE BEZERRA | Sim |
| CARLA ROCHA | Sim |
| BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
| PROF. TAYLON | Sim |
| JOÃO FILHO | Sim |
| JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
| PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 011/2024 DE AUTORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 11/2024
04/06/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| EVALDO SELEDOR | Sim |
| PROF. FRANCIMAR | Sim |
| RONNIE MARCELINO | Sim |
| MARCONES SILVA | Sim |
| MEURYANE BEZERRA | Sim |
| CARLA ROCHA | Sim |
| BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
| PROF. TAYLON | Sim |
| JOÃO FILHO | Sim |
| JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
| PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 010/2024 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - 10/2024
05/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| EVALDO SELEDOR | Sim |
| PROF. FRANCIMAR | Sim |
| RONNIE MARCELINO | Sim |
| MARCONES SILVA | Sim |
| MEURYANE BEZERRA | Sim |
| CARLA ROCHA | Sim |
| BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
| PROF. TAYLON | Sim |
| JOÃO FILHO | Sim |
| JOÃO LUIS NOGUEIRA | Sim |
| PAULO HENRIQUE | Sim |
PROJETO DE LEI 009/2024 - 9/2024
15/03/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| EVALDO SELEDOR | Sim |
| PROF. FRANCIMAR | Sim |
| RONNIE MARCELINO | Sim |
| MARCONES SILVA | Sim |
| MEURYANE BEZERRA | Sim |
| CARLA ROCHA | Sim |
| BAÉ DA NORTE SUL (ELMO VIEIRA) | Sim |
| PROF. TAYLON | Sim |
| JOÃO FILHO | Sim |
